我們專門從事處理來往香港及廣東省之間的過境卡車服務。我們以具大競爭力的成本為客戶提供運輸交付散裝貨物和集裝箱貨物服務。
| 地區 | 3T | 8T | 10T | 20' | 40' | 地區 | 3T | 8T | 10T | 20' | 40' |
| 深圳市 | 1,500 | 1,900 | 2,000 | 2,400 | 2,500 | 麻涌 | 2,300 | 2,550 | 2,650 | 3,500 | 3,600 |
| 深圳关外 | 1,600 | 2,000 | 2,200 | 2,600 | 2,700 | 中堂 | 2,300 | 2,550 | 2,650 | 3,500 | 3,600 |
| 鳳崗 | 2,050 | 2,450 | 2,600 | 3,050 | 3,150 | 道窖 | 2,200 | 2,600 | 2,700 | 3,250 | 3,350 |
| 清溪 | 2,050 | 2,450 | 2,600 | 3,100 | 3,200 | 万江 | 2,300 | 2,550 | 2,650 | 3,300 | 3,400 |
| 塘廈 | 2,050 | 2,450 | 2,600 | 3,100 | 3,200 | 惠阳 | 2,050 | 2,450 | 2,600 | 3,050 | 3,150 |
| 黄江 | 2,050 | 2,450 | 2,600 | 3,100 | 3,200 | 陈江 | 2,050 | 2,450 | 2,600 | 3,100 | 3,200 |
| 樟木頭 | 2,050 | 2,450 | 2,600 | 3,100 | 3,200 | 惠州 | 2,100 | 2,500 | 2,600 | 3,200 | 3,300 |
| 谢岗 | 2,150 | 2,550 | 2,650 | 3,200 | 3,300 | 惠东 | 2,150 | 2,600 | 2,700 | 3,500 | 3,600 |
| 大朗 | 2,150 | 2,550 | 2,650 | 3,200 | 3,300 | 博罗 | 2,200 | 2,700 | 2,900 | 3,500 | 3,600 |
| 寮步 | 2,150 | 2,550 | 2,650 | 3,200 | 3,300 | 番禺 | 3,100 | 3,600 | 3,700 | 4,300 | 4,400 |
| 东坑 | 2,150 | 2,550 | 2,650 | 3,200 | 3,300 | 增城 | 3,100 | 3,600 | 3,700 | 4,500 | 4,600 |
| 横沥 | 2,150 | 2,550 | 2,650 | 3,200 | 3,300 | 广州 | 3,100 | #REF! | 3,700 | 4,400 | 4,500 |
| 企石 | 2,150 | 2,550 | 2,650 | 3,200 | 3,300 | 黄埔 | 3,200 | #REF! | 3,700 | 4,400 | 4,500 |
| 常平 | 2,150 | 2,550 | 2,650 | 3,200 | 3,300 | 花都 | 3,200 | 3,800 | 4,000 | 4,700 | 4,900 |
| 茶山 | 2,150 | 2,550 | 2,650 | 3,250 | 3,350 | 佛山 | 3,200 | 3,500 | 3,600 | 4,700 | 4,800 |
| 石排 | 2,150 | 2,550 | 2,650 | 3,250 | 3,350 | 南海 | 3,200 | 3,500 | 3,600 | 4,700 | 4,800 |
| 桥头 | 2,150 | 2,550 | 2,650 | 3,200 | 3,300 | 大沥 | 3,200 | 3,500 | 3,600 | 4,700 | 4,800 |
| 石碣 | 2,200 | 2,600 | 2,700 | 3,300 | 3,400 | 顺德 | 3,400 | 3,600 | 3,700 | 4,700 | 4,800 |
| 高步 | 2,200 | 2,600 | 2,700 | 3,300 | 3,400 | 中山 | 3,400 | 3,700 | 3,900 | 4,900 | 5,000 |
| 石龙 | 2,200 | 2,600 | 2,700 | 3,300 | 3,400 | 江门 | 3,400 | 3,600 | 3,700 | 4,900 | 5,000 |
| 篁村 | 2,200 | 2,600 | 2,700 | 3,300 | 3,400 | 珠海 | 3,400 | 4,100 | 4,300 | 5,400 | 5,500 |
| 莞城 | 2,100 | 2,500 | 2,600 | 3,250 | 3,350 | 肇庆 | 3,400 | 4,100 | 4,300 | 5,500 | 5,600 |
| 厚街 | 2,100 | 2,500 | 2,600 | 3,150 | 3,250 | 新会 | 3,700 | 4,200 | 4,400 | 5,300 | 5,400 |
| 虎门 | 2,050 | 2,450 | 2,600 | 3,100 | 3,200 | 汕头 | 4,700 | 5,300 | 5,400 | 7,300 | 7,500 |
| 沙田 | 2,200 | 2,600 | 2,700 | 3,250 | 3,350 | 潮州 | 4,800 | 5,400 | 5,500 | 7,400 | 7,600 |
| 长安 | 2,050 | 2,450 | 2,600 | 3,050 | 3,150 | 潮阳 | 4,800 | 5,400 | 5,500 | 7,400 | 7,600 |
| 望牛墩 | 2,300 | 2,550 | 2,650 | 3,500 | 3,600 | 阳江 | 4,600 | 5,200 | 5,300 | 7,200 | 7,300 |
| 洪梅 | 2,300 | 2,550 | 2,650 | 3,500 | 3,600 | 九江 | 3,700 | 4,200 | 4,400 | 4,800 | 5,000 |
| 石湾 | 2,350 | 2,700 | 2,900 | 3,500 | 3,600 | 开平 | 3,700 | 4,200 | 4,400 | 5,600 | 5,700 |
| 大岭山 | 2,050 | 2,450 | 2,600 | 3,050 | 3,150 | 恩平 | 3,700 | 4,300 | 4,500 | 6,000 | 6,200 |
以上價格只供參考